【网上车市 商丘站】进口雷诺定于12月22日携手商丘佳瑞集团旗下东风悦达起亚、广汽菲亚特、东风风行举办年前大型集团团购会。进口雷诺商丘佳德4S店诚邀您的参与,您不用找熟人,不用托关系,绝对底价,只为冲量不为赚钱。
错过再等一年
佳瑞集团800余名员工与您相约
时间:12月22日下午2:00-5:00
地点:商丘市南京路金世纪广场对面《世纪星假日酒店》
到场即有礼
买车不再是个梦,豪礼不再只是个广告。您买不买车没关系,只要你有身份证到场即可领取大米、食用油等礼品。还有机会参加幸运抽奖环节,礼品有热水壶、自行车、蚕丝被、加油卡等。订车客户更有冰箱、洗衣机、42寸液晶电视、轿车免费抽取。绝无空奖!
进口雷诺车型展示:
风朗:风朗的外观造型也在很大程度上“离经叛道”,舍弃了很多雷诺传统的另类造型元素,转而追更加流畅、优雅,甚至有些许偏向大气的设计风格。前脸中网的设计采用了与新款科雷傲相似的家族设计,下进气格栅面积更大,保险杠也重新设计,整车看起来要比现款更加时尚。 前大灯改为了运动化的熏黑的前大灯。
科雷傲:科雷傲提供的“服务”很是“过分”了,商务舱的感觉让人忘记了这是一台“越野车”。作为雷诺-日产联盟打造的第一款全新轻型多用途SUV,科雷傲是06年巴黎车展亮相的Koleos概念车的量产车型,它的发动机及变速箱等核心技术采用与日产奇骏相同平台的技术,同时增加了雷诺汽车独特的设计风格和更多人性化设计,并维系了雷诺一贯的科技和安全水准。
拉古那:内秀的曲线和伸展的线条,使得拉古那全身充满诱惑,很有法国的浪漫情调。经重新设计的前脸沿袭了雷诺系列的标志性风格,将保险杠和进气格栅融为一体。表现力强的特点尤其体现在绷紧的线条、尖锐的轮廓和宽阔的车身上前部。前脸的设计旨在突出宽阔的车身。它的棱线和立体曲面都体现出这款车的鲜明个性,意在营造一种动感,整车给人一种四门轿跑车的感觉。
纬度:纬度的整个前脸十分平滑,大灯与格栅通过一条上扬的弧线连成一体,自然地过渡到车身两侧,让人很难挑出任何突兀的地方。尾部的造型同样略显平淡,倒是前后大量的镀铬装饰条,起到了一定的点睛作用。
注:团购会优惠车型以活动现场为准
值此难得的机会,年底冲量,不为赚钱,价位肯定比在店里买便宜,有意购车的朋友届时一定要到现场看看,进口雷诺,高端大气上档次的车型,详情即可致电商丘佳德4S店详细了解!
- 2011款 2.0T AT 技术型
- 2011款 2.0T AT 技术型
- 2011款 2.0T AT 技术型
- 2011款 2.0T AT 技术型
- 2011款 2.0T AT 技术型
- 2011款 2.0T AT 技术型
- 2011款 2.0T AT 技术型
- 2011款 2.0T AT 技术型
主要参数 | 2.0T 自动 豪华导航版 2011款 | 2.0T 自动 舒适型 2011款 | 2.0T 自动 技术型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.58万 | 26.78万 | 25.18万 |
经销商报价: | 28.38万-28.58万 | 26.58万-26.78万 | 24.98万-25.18万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4695/1811/1445 | 4695/1811/1445 | 4695/1811/1445 |
轴距(mm): | 2756 | 2756 | 2756 |
轮距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
轮距(后)(mm): | 1512 | 1512 | 1512 |
行李厢容积(升) | 450-1377 | 450-1377 | 450-1377 |
油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
整车整备质量(kg): | 1473 | 1473 | 1473 |
查看 拉古那 详细参数配置>> |
- 风朗 2.0 CVT 标准版 2013款
- 风朗 2.0 CVT 标准版 2013款
- 风朗 2.0 CVT 标准版 2013款
- 风朗 2.0 CVT 标准版 2013款
- 风朗 2.0 CVT 标准版 2013款
- 风朗 2.0 CVT 标准版 2013款
- 风朗 2.0 CVT 标准版 2013款
- 风朗 2.0 CVT 标准版 2013款
主要参数 | 2.0L CVT 悦享版 2013款 | 2.0L CVT 舒适版 2013款 | 2.0L CVT 标准版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.98万 | 14.98万 | 15.78万 |
经销商报价: | 13.98万-13.98万 | 14.98万-14.98万 | 15.78万-15.78万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4618/1813/1488 | 4618/1813/1488 | 4618/1813/1488 |
轴距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
行李厢容积(升) | 496 | 496 | 496 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
整车整备质量(kg): | 1402 | 1402 | 1402 |
查看 风朗 详细参数配置>> |
- 纬度 2.0 CVT 豪华版 2014款
- 纬度 2.0 CVT 豪华版 2014款
- 纬度 2.0 CVT 豪华版 2014款
- 纬度 2.0 CVT 豪华版 2014款
- 纬度 2.0 CVT 豪华版 2014款
- 纬度 2.0 CVT 豪华版 2014款
- 纬度 2.0 CVT 豪华版 2014款
- 纬度 2.0 CVT 豪华版 2014款
主要参数 | 2.5L 自动 旗舰版 2014款 | 2.5L 自动 豪华版 2014款 | 2.0L CVT 豪华版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.28万 | 25.98万 | 22.88万 |
经销商报价: | 28.28万-28.28万 | 25.98万-25.98万 | 22.88万-22.88万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4887/1858/1501 | 4887/1858/1501 | 4887/1858/1501 |
轴距(mm): | 2762 | 2762 | 2762 |
轮距(前)(mm): | 1566 | 1566 | 1566 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 477 | 477 | 477 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2495 | 2495 | 1997 |
气缸数: | 6 | 6 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.7 | 10.7 | 11.9 |
整车整备质量(kg): | 1635 | 1635 | 1535 |
查看 纬度 详细参数配置>> |
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
主要参数 | 2.0L CVT 两驱智享版 5座 2014款 | 2.0L CVT 两驱标准版 5座 2014款 | 2.0L CVT 两驱时尚版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.98万 | 19.98万 | 21.98万 |
经销商报价: | 15.98万-18.98万 | 16.98万-19.98万 | 19.98万-21.98万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李厢容积(升) | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
整车整备质量(kg): | 1558 | 1558 | 1558 |
查看 科雷傲 详细参数配置>> |