吉利帝豪GS现车颜色足 降价竞争传祺GS4
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 运动版 1.3T自动臻尚型 2016款 | 优雅版 1.3T自动臻尚型 2016款 | 优雅版 1.8L手动风尚型 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.88万 | 10.58万 | 7.78万 |
经销商报价: | 10.88万-10.88万 | 10.58万-10.58万 | 7.78万-7.78万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4440/1833/1560 | 4440/1833/1560 | 4440/1833/1560 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1556 | 1556 | 1556 |
轮距(后)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
排量(ml): | 1299 | 1299 | 1799 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
查看 帝豪GS 详细参数配置>> |
相关阅读
看了帝豪GS还看
本地经销商促销