主要参数 | 2.0L 手动 舒适型 5座 2014款 | 2.0L 手动 豪华型 5座 2014款 | 2.0L 手动 领先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 未上市 | ||
经销商报价: | - | - | - |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 长安CS75 详细参数配置>> |