- 30.L EXLN 旗舰版 2014款
- 30.L EXLN 旗舰版 2014款
- 30.L EXLN 旗舰版 2014款
- 30.L EXLN 旗舰版 2014款
- 30.L EXLN 旗舰版 2014款
- 30.L EXLN 旗舰版 2014款
- 30.L EXLN 旗舰版 2014款
- 30.L EXLN 旗舰版 2014款
主要参数 | 3.0L EXLN 旗舰版 2014款 | 3.0L VTI 尊贵版 2014款 | 2.4L EX 豪华版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.88万 | 27.28万 | 22.98万 |
经销商报价: | 23.91万-29.88万 | 21.828万-27.28万 | 18.388万-22.98万 |
品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4930/1845/1470 | 4930/1845/1470 | 4930/1845/1470 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2997 | 2997 | 2356 |
气缸数: | 6 | 6 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1660 | 1660 | 1555 |
查看 雅阁 详细参数配置>> |