天津购长安CS75优惠7000元 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.5T 手动活力型 2016款 | 1.5T 手动锋尚型 2016款 | 1.5T 手动卓越型 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.58万 | 11.58万 | 12.38万 |
经销商报价: | 10.58万-10.58万 | 11.58万-11.58万 | 12.38万-12.38万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李厢容积(升) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1626 | 1626 | 1626 |
查看 长安CS75 详细参数配置>> |
相关阅读
看了长安CS75还看