天津购福特福克斯优惠3.3万 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 两厢 1.6L 手动舒适型智行版 2017款 | 两厢 1.6L 自动舒适型智行版 2017款 | 两厢 1.6L 手动风尚型智行版 2017款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.58万 | 12.68万 | 12.78万 |
经销商报价: | 9.78万-11.58万 | 10.88万-12.68万 | 10.98万-12.78万 |
品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4368/1823/1483 | 4368/1823/1483 | 4368/1823/1483 |
轴距(mm): | 2648 | 2648 | 2648 |
轮距(前)(mm): | 1553 | 1553 | 1553 |
轮距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李厢容积(升) | 356 | 356 | 356 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1596 | 1596 | 1596 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1306 | 1336 | 1306 |
查看 福克斯 详细参数配置>> |
相关阅读
看了福克斯还看