- 2011款 1.6 MT 豪华型
- 2011款 1.6 MT 豪华型
- 2011款 1.6 MT 豪华型
- 2011款 1.6 MT 豪华型
- 2011款 1.6 MT 豪华型
- 2011款 1.6 MT 豪华型
- 2011款 1.6 MT 豪华型
- 2011款 1.6 MT 豪华型
主要参数 | 1.6L 手动 新锐版 2011款 | Wagon 1.8T 手动 豪华型 2011款 | Wagon 1.8T 自动 尊贵型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.38万 | 14.88万 | 16.58万 |
经销商报价: | 8.38万-8.38万 | 14.88万-14.88万 | 16.58万-16.58万 |
品牌: | 中华 | 中华 | 中华 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4648/1800/1450 | 4763/1836/1508 | 4763/1836/1508 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1565 | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | 1560 | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 430 | - | - |
油箱容积(升): | 74 | 74 | 74 |
排量(ml): | 1586 | 1793 | 1793 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 骏捷 详细参数配置>> |