- 2014款 2.0L 手动 家悦版 5座
- 2014款 2.0L 手动 家悦版 5座
- 2014款 2.0L 手动 家悦版 5座
- 2014款 2.0L 手动 家悦版 5座
- 2014款 2.0L 手动 家悦版 5座
- 2014款 2.0L 手动 家悦版 5座
- 2014款 2.0L 手动 家悦版 5座
- 2014款 2.0L 手动 家悦版 5座
主要参数 | 2.0L 手动 智云版 5座 2014款 | 2.0L CVT 智云版 5座 2014款 | 2.0L CVT 家臻版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.39万 | 12.59万 | 15.09万 |
经销商报价: | 11.39万-11.39万 | 12.59万-12.59万 | 15.09万-15.09万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4506/1841/1740 | 4506/1841/1740 | 4506/1841/1740 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1510 | 1510 | 1510 |
行李厢容积(升) | 370 | 370 | 370 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1971 | 1971 | 1971 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 5 | 7 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1495 | 1537 | 1537 |
查看 瑞虎5 详细参数配置>> |