主要参数 | 1.5T 自动 两驱汽油豪华型 2015款 | 2.0T 自动 两驱柴油豪华型 2015款 | 1.5T 手动 汽油 两驱舒适版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | 10.18万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4426/1862/1709 | 4426/1862/1709 | 4426/1862/1683 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1586 | 1586 | 1586 |
行李厢容积(升) | 430-1401 | 430-1401 | 430-1401 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 4 | 4 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1484 | 1574 | 1460 |
查看 新圣达菲 详细参数配置>> |