- 和悦
- 2014款 1.8L 自动
- 2014款 1.8L 自动
- 2014款 1.8L 自动
- 2014款 1.8L 自动
- 2014款 1.8L 自动
- 2014款 1.8L 自动
- 2014款 1.8L 自动
主要参数 | 1.5L 手动 尊贵型 2014款 | 1.8L 自动 尊逸型 2014款 | 1.8L 自动 尊贵型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.38万 | 9.18万 | 9.78万 |
经销商报价: | 7.88万-8.48万 | 8.08万-9.28万 | 9.28万-9.88万 |
品牌: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4590/1765/1465 | 4590/1765/1465 | 4590/1765/1465 |
轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
轮距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李厢容积(升) | 540 | 540 | 540 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1834 | 1834 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1325 | 1355 | 1355 |
查看 和悦 详细参数配置>> |