- 2014款 ML320 4MATIC
- 2014款 ML320 4MATIC
- 2014款 ML320 4MATIC
- 2014款 ML320 4MATIC
- 2014款 ML320 4MATIC
- 2014款 ML320 4MATIC
- 2014款 ML320 4MATIC
- 2014款 ML320 4MATIC
主要参数 | ML350 CDI 2014款 | ML400 4MATIC 豪华型 2014款 | ML400 4MATIC 动感型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 84.8万 | 99.8万 | 90.8万 |
经销商报价: | 63.6万-84.9万 | 74.85万-99.8万 | 68.1万-90.8万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4839/1926/1758 | 4839/1926/1758 | 4839/1926/1758 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2987 | 2996 | 2996 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.4 | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 奔驰M级 详细参数配置>> |