- 2015款 1.6THP 自动 至尚版
- 2015款 1.6THP 自动 至尚版
- 2015款 1.6THP 自动 至尚版
- 2015款 1.6THP 自动 至尚版
- 2015款 1.6THP 自动 至尚版
- 2015款 1.6THP 自动 至尚版
- 2015款 1.6THP 自动 至尚版
- 2015款 1.6THP 自动 至尚版
主要参数 | 1.6THP 自动 至尚版 5座 2015款 | 1.6THP 自动 潮流版 5座 2015款 | 1.6THP 自动 经典版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.07万 | 20.37万 | 18.87万 |
经销商报价: | 21.17万-22.07万 | 19.47万-20.37万 | 18.17万-18.87万 |
品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 |
轴距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 |
轮距(前)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
行李厢容积(升) | 503 | 503 | 503 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1540 | 1540 | 1540 |
查看 标致3008 详细参数配置>> |