- 2014款 2.0T 自动 旗舰型
- 2014款 2.0T 自动 旗舰型
- 2014款 2.0T 自动 旗舰型
- 2014款 2.0T 自动 旗舰型
- 2014款 2.0T 自动 旗舰型
- 2014款 2.0T 自动 旗舰型
- 2014款 2.0T 自动 旗舰型
- 2014款 2.0T 自动 旗舰型
主要参数 | 2.0T 自动 旗舰型 5座 2014款 | 1.8T 自动 智尊型 5座 2014款 | 1.8T 自动 时尚型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 20.08万 | 16.98万 | 14.98万 |
经销商报价: | 20.08万-20.08万 | 16.68万-16.98万 | 11.99万-14.98万 |
品牌: | 东风裕隆 | 东风裕隆 | 东风裕隆 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4625/1825/1620 | 4625/1825/1620 | 4625/1825/1620 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1998 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1540 | 1500 | 1500 |
查看 优6 详细参数配置>> |