- 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款
- 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款
- 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款
- 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款
- 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款
- 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款
- 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款
- 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款
主要参数 | 1.5T 手动 两驱尊贵版 5座 2014款 | 1.5T 手动 两驱都市版 5座 2014款 | 1.5T 手动 两驱精英版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.28万 | 9.88万 | 10.38万 |
经销商报价: | 11.28万-11.28万 | 9.88万-9.88万 | 10.38万-10.58万 |
品牌: | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 |
级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
长/宽/高(mm): | 4335/1814/1695 | 4335/1814/1695 | 4335/1814/1695 |
轴距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1495 | 1495 | 1495 |
查看 哈弗H2 详细参数配置>> |