- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
- 2014款 320i 运动设计套装
主要参数 | 328Li xDrive风尚设计套装 2014款 | 328Li xDrive豪华设计套装 2014款 | 328i xDrive运动设计套装 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 48.68万 | 48.68万 | 45.8万 |
经销商报价: | 38.94万-38.94万 | 38.94万-48.68万 | 36.64万-36.64万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4738/1811/1458 | 4738/1811/1458 | 4624/1811/1455 |
轴距(mm): | 2920 | 2920 | 2810 |
轮距(前)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
轮距(后)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6 | 6 | 5.8 |
整车整备质量(kg): | 1675 | 1675 | 1640 |
查看 宝马3系 详细参数配置>> |