- 2012款 1.5 MT 豪华型
- 2012款 1.5 MT 豪华型
- 2012款 1.5 MT 豪华型
- 2012款 1.5 MT 豪华型
- 2012款 1.5 MT 豪华型
- 2012款 1.5 MT 豪华型
- 2012款 1.5 MT 豪华型
- 2012款 1.5 MT 豪华型
主要参数 | 1.5L 手动 尊贵型 2012款 | 1.5L 手动 豪华型 2012款 | 1.5L 手动 舒适型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.98万 | 5.48万 | 5.28万 |
经销商报价: | 4.88万-5.98万 | 4.48万-5.48万 | 4.25万-5.28万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 |
轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 |
轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 |
轮距(后)(mm): | 1419 | 1419 | 1419 |
行李厢容积(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 |
查看 旗云2 详细参数配置>> |