- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
主要参数 | 2.0T AT GTDi240旗舰型 2013款 | 1.5T AT GTDi180时尚型 2013款 | 2.0T AT GTDi240至尊型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.58万 | 18.98万 | 25.28万 |
经销商报价: | 21.26万-27.59万 | 15.18万-27.59万 | 20.22万-27.59万 |
品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4860/1854/1480 | 4860/1854/1480 | 4860/1854/1480 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | 1578 | 1578 | 1578 |
轮距(后)(mm): | 1574 | 1574 | 1574 |
行李厢容积(升) | 516-986 | 516-986 | 516-986 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1999 | 1499 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.6 | 9.3 | 7.6 |
整车整备质量(kg): | 1659 | 1540 | 1659 |
查看 蒙迪欧 详细参数配置>> |
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
- 2.0T AT GDDi200时尚型 2013款
主要参数 | 2.0T AT GTDi240旗舰型 2013款 | 1.5T AT GTDi180时尚型 2013款 | 2.0T AT GTDi240至尊型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.58万 | 18.98万 | 25.28万 |
经销商报价: | 21.26万-27.59万 | 15.18万-27.59万 | 20.22万-27.59万 |
品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4860/1854/1480 | 4860/1854/1480 | 4860/1854/1480 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | 1578 | 1578 | 1578 |
轮距(后)(mm): | 1574 | 1574 | 1574 |
行李厢容积(升) | 516-986 | 516-986 | 516-986 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1999 | 1499 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.6 | 9.3 | 7.6 |
整车整备质量(kg): | 1659 | 1540 | 1659 |
查看 蒙迪欧 详细参数配置>> |