主要参数 | X6 美规版 5座 2013款 | 3.0T xDrive35i 2013款 | 4.4T xDrive50i 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 106.3万 | 206.2万 |
经销商报价: | 60万-106万 | 79.73万-106.3万 | 154.88万-206.2万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | // | 4880/1983/1709 | 4880/1983/1709 |
轴距(mm): | ▲ | 2933 | 2933 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1644 | 1644 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1706 | 1706 |
行李厢容积(升) | ▲ | - | - |
油箱容积(升): | ▲ | 85 | 85 |
排量(ml): | ▲ | 2979 | 4395 |
气缸数: | ▲ | 6 | 8 |
变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | ▲ | 8 | 8 |
前制动器: | ▲ | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | 6.7 | 5.4 |
整车整备质量(kg): | ▲ | 2200 | 2360 |
查看 宝马X6 详细参数配置>> |