- 2013款 1.6T THP200 自动豪华型
- 2013款 1.6T THP200 自动豪华型
- 2013款 1.6T THP200 自动豪华型
- 2013款 1.6T THP200 自动豪华型
- 2013款 1.6T THP200 自动豪华型
- 2013款 1.6T THP200 自动豪华型
- 2013款 1.6T THP200 自动豪华型
- 2013款 1.6T THP200 自动豪华型
主要参数 | 1.6T 自动 尊享版 THP200 2013款 | 1.6T 自动 豪华版 THP200 2013款 | 1.6T 自动 豪华版 THP160 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 30.19万 | 26.09万 | 24.39万 |
经销商报价: | 30.19万-30.19万 | 26.09万-26.09万 | 24.39万-24.39万 |
品牌: | 长安标致雪铁龙 | 长安标致雪铁龙 | 长安标致雪铁龙 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 |
轴距(mm): | 2727 | 2727 | 2727 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 468-1350 | 468-1350 | 468-1350 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.4 | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1598 | 1598 | 1540 |
查看 DS5 详细参数配置>> |