主要参数 | 1.3L 手动 舒适型 2012款 | 1.5L 自动 标准型II 2012款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 5.09万 | 5.49万 |
经销商报价: | 5.09万-5.09万 | 5.39万-5.49万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | - | - |
排量(ml): | 1342 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - |
查看 吉利全球鹰GX2 详细参数配置>> |