主要参数 | 1.5GS 自动 锐动版 2014款 | 1.5G 自动 炫动版 2014款 | 1.5G 手动 炫动版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.98万 | - | - |
经销商报价: | 10.98万-10.98万 | 9.2万-9.2万 | 8.9万-8.9万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4115/1700/1495 | 4115/1700/1495 | 4115/1700/1495 |
轴距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | 326 | 326 | 326 |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 YARiS L 致炫 详细参数配置>> |