- 2012款 1.5 DVVT MT 天窗版
- 2012款 1.5 DVVT MT 天窗版
- 2012款 1.5 DVVT MT 天窗版
- 2012款 1.5 DVVT MT 天窗版
- 2012款 1.5 DVVT MT 天窗版
- 2012款 1.5 DVVT MT 天窗版
- 2012款 1.5 DVVT MT 天窗版
- 2012款 1.5 DVVT MT 天窗版
主要参数 | 新远景 1.5CVVT MT 豪华型 2012款 | 新远景 1.5CVVT MT 舒适型 2012款 | 新远景 1.5CVVT MT 标准型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.89万 | 5.59万 | 5.09万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4602/1725/1485 | 4602/1725/1485 | 4602/1725/1485 |
轴距(mm): | 2602 | 2602 | 2602 |
轮距(前)(mm): | 1482 | 1482 | 1482 |
轮距(后)(mm): | 1462 | 1462 | 1462 |
行李厢容积(升) | 558 | 558 | 558 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 吉利全球鹰远景 详细参数配置>> |