- 2012款 FX37 3.7AT超越版
- 2012款 FX37 3.7AT超越版
- 2012款 FX37 3.7AT超越版
- 2012款 FX37 3.7AT超越版
- 2012款 FX37 3.7AT超越版
- 2012款 FX37 3.7AT超越版
- 2012款 FX37 3.7AT超越版
- 2012款 FX37 3.7AT超越版
主要参数 | FX37 3.7 AT 五周年限量版 2013款 | FX37 3.7 AT 超越版 2013款 | FX37 3.7 AT 标准版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 87.2万 | 83.2万 | 79.9万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 |
轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 |
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 3696 | 3696 | 3696 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 英菲尼迪FX 详细参数配置>> |
- 2012款 2.7 AT 豪华版
- 2012款 2.7 AT 豪华版
- 2012款 2.7 AT 豪华版
- 2012款 2.7 AT 豪华版
- 2012款 2.7 AT 豪华版
- 2012款 2.7 AT 豪华版
- 2012款 2.7 AT 豪华版
- 2012款 2.7 AT 豪华版
主要参数 | RX450h 3.5 CVT 2012款 | RX350 3.5 AT 尊贵版 2012款 | RX350 3.5 AT F SPORT 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 94.5万 | 84.8万 | 78.7万 |
品牌: | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4770/1885/1695 | 4770/1885/1695 | 4770/1885/1725 |
轴距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
轮距(前)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
轮距(后)(mm): | 1620 | 1620 | 1620 |
行李厢容积(升) | 375-754 | 375-754 | 375-754 |
油箱容积(升): | 65 | 72 | 72 |
排量(ml): | 3456 | 3456 | 3456 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | ▲ | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.8 | 8 | 8 |
整车整备质量(kg): | 2160 | 2025 | 2010 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 雷克萨斯RX 详细参数配置>> |