丰田2010款凯美瑞3月1日上市 老款降0.8万
作者:李晓磊 责编:李晓磊 来源:网上车市网站
2010-02-25 07:28
- 广汽丰田 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版
- 广汽丰田 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版
- 广汽丰田 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版
- 广汽丰田 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版
- 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版中控
- 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版中控
- 广汽丰田 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版
- 广汽丰田 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 凯美瑞 混合动力版 | 新凯美瑞 240V AT/MT G-BooK 智能领航版 2009款 | 新凯美瑞 240V AT/MT NAVI 至尊导航版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 28.38万 | 27.38万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4825/1820/1485 | 4825/1820/1485 | 4825/1820/1485 |
轴距(mm): | 2755 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1575 | 1575 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1560 | 1560 |
行李箱容积(升): | ▲ | 504 | 504 |
油箱容积(升): | ▲ | 70 | 70 |
排量(ml): | 2362 | 2362 | 2362 |
最大功率(kw/rpm): | 147 | 123/6000 | 123/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 224/4000 | 224/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | ▲ | 5 | 5 |
前制动器: | ▲ | 盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1670 | 1550 | 1550 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | 6.9 | 6.9 |
查看 凯美瑞 详细参数配置>> |
网友还看了