天津购长安逸动优惠1.1万元 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.6L 手动风尚型 2016款 | 1.6L 自动风尚型 2016款 | 1.6L 自动领尚型 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.09万 | 8.99万 | 9.59万 |
经销商报价: | 5.67万-8.09万 | 6.3万-8.99万 | 6.72万-9.59万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4620/1820/1490 | 4620/1820/1490 | 4620/1820/1490 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
轮距(后)(mm): | 1569 | 1569 | 1569 |
行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1323 | 1325 | 1325 |
查看 逸动 详细参数配置>> |
相关阅读
看了逸动还看