天津购日产奇骏优惠2.4万 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0L CVT智享版4WD 2016款 | 2.5L CVT运动版4WD 2016款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 20.98万 | 24.78万 |
经销商报价: | 14.69万-20.98万 | 17.35万-24.78万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4643/1820/1722 | 4643/1820/1724 |
轴距(mm): | 2706 | 2706 |
轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 |
轮距(后)(mm): | 1575 | 1575 |
行李厢容积(升) | 550 | 550 |
油箱容积(升): | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 2488 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ |
挡位数 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - |
查看 奇骏 详细参数配置>> |
相关阅读
看了奇骏还看