主要参数 | 2.0T T5 AWD 智远版 2016款 | 2.0T T5 AWD 智驭版 2016款 | 2.0T T5 智行版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 43.99万 | 46.99万 | 36.69万 |
经销商报价: | 43.99万-43.99万 | 46.99万-46.99万 | 36.69万-36.69万 |
品牌: | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4644/1891/1713 | 4644/1891/1713 | 4644/1891/1713 |
轴距(mm): | 2774 | 2774 | 2774 |
轮距(前)(mm): | 1632 | 1632 | 1632 |
轮距(后)(mm): | 1586 | 1586 | 1586 |
行李厢容积(升) | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1969 |
气缸数: | 5 | 5 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.4 | 7.2 |
整车整备质量(kg): | 1849 | 1849 | 1774 |
查看 沃尔沃XC60 详细参数配置>> |