- 2013款 宝马M6 Gran Coupe
- 2013款 宝马M6 Gran Coupe
- 2013款 宝马M6 Gran Coupe
- 2013款 宝马M6 Gran Coupe
- 2013款 宝马M6 Gran Coupe
- 2013款 宝马M6 Gran Coupe
- 2013款 宝马M6 Gran Coupe
- 2013款 宝马M6 Gran Coupe
主要参数 | 4.4T DCT 改款 M6 Coupe 2013款 | 4.4T DCT Gran Coupe 2013款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 230.6万 | 239.5万 |
经销商报价: | 184.48万-230.6万 | 191.6万-239.5万 |
品牌: | 宝马M | 宝马M |
级别: | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4898/1899/1374 | 5011/1899/1397 |
轴距(mm): | 2851 | 2964 |
轮距(前)(mm): | 1631 | 1631 |
轮距(后)(mm): | 1612 | 1612 |
行李厢容积(升) | - | 460 |
油箱容积(升): | 80 | 80 |
排量(ml): | 4395 | 4395 |
气缸数: | 8 | 8 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 4.2 | 4.2 |
整车整备质量(kg): | 1925 | - |
查看 宝马M6 详细参数配置>> |