【网上车市 北京站 原创】近日,编辑从北京路丰汇通广渠路4S店了解到,店内2014款广汽丰田致炫仅有少量现车,部分车型需提前预订。售价方面,近期到店购买该车,部分车型最高可享1.62万元车价优惠。具体如下:
销售热线:4008-015-810
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.3 手动灵动版2014款 | 6.98 | 5.56 | ↓1.42 | 无现车需预定 |
1.3E 手动魅动版2014款 | 7.48 | 5.96 | ↓1.52 | 仅少量现车 |
1.3E 自动魅动版2014款 | 8.28 | 6.76 | ↓1.52 | |
1.5G 手动炫动版2014款 | 8.58 | 6.96 | ↓1.62 | |
1.5G 自动炫动版2014款 | 9.38 | 7.76 | ↓1.62 | |
1.5GS 自动锐动特别版2015款 | 10.88 | 9.26 | ↓1.62 | |
1.5E 自动魅动版2015款 | 8.58 | 6.96 | ↓1.62 | 现车充足 |
1.5G 手动炫动天窗特别版2015款 | 8.78 | 7.16 | ↓1.62 | |
1.5G 自动炫动天窗特别版2015款 | 9.58 | 7.96 | ↓1.62 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
广汽丰田YARiS L 致炫在4S店保养、贷款、保险情况
广汽丰田YARiS L 致炫在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 500元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 平安、人保 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 丰田金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长贷款3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
广汽丰田YARiS L 致炫整车质保周期为三年或10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在300元左右,大保养500元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,广汽丰田YARiS L 致炫全险费用约为5000元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
广汽丰田致炫车型介绍
致炫的外观设计采用了丰田最新的设计语言,在平庸的主题格调中又增加了许多亮点设计。例如前进气格栅中夸张的银色饰条,C柱中跳动的黑色喷涂,不过4115mm/1700mm/1495mm玲珑身材,2550mm轴距的紧凑级家用轿车,这样的车身尺寸要比他的前辈雅力士充裕不少。
内饰方面,简洁紧凑的中控台布局合理线条丰富,绝对符合激情四射的年轻人,三炮筒式的仪表盘在外沿出采用了镀铬装饰,整体感觉动感十足。三幅式的多功能方向盘经过从新设计造型更加年轻化而且仿真皮的包裹材料也显示出了这款紧凑级家用轿车内在的精致。
动力方面,致炫共拥有1.3L、1.5L两款采用双VVT—i可变气门技术的自然吸气发动机,其中入门级1.3L发动机最大功率为73Kw,最大扭矩为123N·m,1.5L发动机最大功率79kw,峰值扭矩140N·m,与之匹配的是一台5速手动或4速自动变速箱。
- 广汽丰田北京路丰广渠路店
- 主营品牌: [广汽丰田][丰田(进口)]
- 电话:4008-015-810
- 地址:北京市朝阳区高碑店半壁店村388号
- 优惠促销 汽车发动机保养提升性能定期清洗很重要 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
- 2015款 1.5L 魅动型
- 2015款 1.5L 魅动型
- 2015款 1.5L 魅动型
- 2015款 1.5L 魅动型
- 2015款 1.5L 魅动型
- 2015款 1.5L 魅动型
- 2015款 1.5L 魅动型
- 2015款 1.5L 魅动型
主要参数 | 1.5GS 自动 锐动特别版 2015款 | 1.5G 自动 炫动天窗特别版 2015款 | 1.5G 手动 炫动天窗特别版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.88万 | 9.58万 | 8.78万 |
经销商报价: | 9.38万-10.88万 | 8.08万-9.58万 | 7.28万-8.78万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4115/1700/1495 | 4115/1700/1495 | 4115/1700/1495 |
轴距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | 326 | 326 | 326 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 YARiS L 致炫 详细参数配置>> |