- 1.8L 自动 豪华版 2014款
- 1.8L 自动 豪华版 2014款
- 1.8L 自动 豪华版 2014款
- 1.8L 自动 豪华版 2014款
- 1.8L 自动 豪华版 2014款
- 1.8L 自动 豪华版 2014款
- 1.8L 自动 豪华版 2014款
- 1.8L 自动 豪华版 2014款
主要参数 | 1.8L 手动 领先版 2014款 | 1.8L 自动 领先版 2014款 | 1.8L 自动 豪华版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.97万 | 14.17万 | 14.97万 |
经销商报价: | 10.39万-12.99万 | 11.35万-14.19万 | 11.99万-14.97万 |
品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4750/1820/1488 | 4750/1820/1488 | 4750/1820/1488 |
轴距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 455 | 455 | 455 |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1813 | 1813 | 1813 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1315 | 1370 | 1370 |
查看 标致408 详细参数配置>> |