主要参数 | 2.0T 自动 标准型 7座 2015款 | 2.0T 自动 豪华型 7座 2015款 | 2.0T 自动 超豪华型 7座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.98万 | 24.98万 | 27.28万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 5090/1926/1900 | 5090/1926/1900 | 5090/1926/1900 |
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
轮距(前)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
轮距(后)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1967 | 1967 | 1967 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 哈弗H9 详细参数配置>> |