主要参数 | F0 1.0L MT 尚酷型 2012款 | F0 1.0L MT 悦酷型 2012款 | F0 1.0L MT 铉酷型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.69万 | 4.09万 | 3.69万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李厢容积(升) | 140 | 140 | 140 |
油箱容积(升): | 30 | 30 | 30 |
排量(ml): | 998 | 998 | 998 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 870 | 870 | 870 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 比亚迪F0 详细参数配置>> |