- 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款
- 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款
- 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款
- 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款
- 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款
- 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款
- 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款
- 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款
主要参数 | 帝豪EC7-RV 1.5L MT 进取型 2013款 | 帝豪EC7-RV 1.5L MT 精英型 2013款 | 帝豪EC7-RV 1.5L MT 尊贵型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.88万 | 7.68万 | 8.68万 |
品牌: | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4397/1789/1470 | 4397/1789/1470 | 4397/1789/1470 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
轮距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李厢容积(升) | 390 | 390 | 390 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动变速箱(MT) | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | - | - |
整车整备质量(kg): | - | 1244 | 1244 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | - | - |
查看 吉利帝豪EC7-RV 详细参数配置>> |