主要参数 | CX-5 2.0 AT 四驱尊贵导航版 2012款 | CX-5 2.0 AT 四驱尊贵版 2012款 | CX-5 2.0 AT 四驱豪华导航版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.18万 | 27.18万 | 26.88万 |
品牌: | 马自达(进口) | 马自达(进口) | 马自达(进口) |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4540/1840/1670 | 4540/1840/1670 | 4540/1840/1670 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 CX-5 详细参数配置>> |