主要参数 | 英伦SC3 1.3 MT 豪华型 2012款 | 英伦SC3 1.3 MT 舒适型 2012款 | 英伦SC3 1.3 MT 标准型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.78万 | 4.48万 | 4.28万 |
品牌: | 吉利英伦汽车 | 吉利英伦汽车 | 吉利英伦汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4267/1680/1440 | 4267/1680/1440 | 4267/1680/1440 |
轴距(mm): | 2434 | 2434 | 2434 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1342 | 1342 | 1342 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1048 | 1048 | 1048 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 吉利英伦SC3 详细参数配置>> |