配备6挡变速器 起亚新款速迈售价上涨2千
2011-03-04 07:12
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 速迈SHUMA 2.0 AT 豪华版 2010款 | 速迈SHUMA 2.0 AT 运动版 2010款 | 速迈SHUMA 1.6 AT 时尚版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.88万 | 19.88万 | 16.98万 |
品牌: | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) |
级别: | 轿跑车 | 轿跑车 | 轿跑车 |
长/宽/高(mm): | 4480/1765/1400 | 4480/1765/1400 | 4480/1765/1400 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | 1542 | 1542 | 1542 |
轮距(后)(mm): | 1546 | 1546 | 1546 |
行李箱容积(升): | 440 | 440 | 440 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1591 |
最大功率(kw/rpm): | 115/6200 | 115/6200 | 91/6300 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 194/4300 | 194/4300 | 156/4200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.5 | 10.5 | 11.8 |
整车整备质量(kg): | 1288-1343 | 1288-1343 | 1252-1307 |
经济油耗(升/百公里): | 6 | 6 | 5.7 |
查看 起亚速迈 详细参数配置>> |