售价82.2万元 奔驰新E双门轿跑到店实拍
作者:邓玺 责编:邓玺 来源:网上车市网站
2009-11-04 07:00
- 新E系双门轿跑 E350
- 新E系双门轿跑 E350
- 新E系双门轿跑 E350
- 新E系双门轿跑 E350
- 新E系双门轿跑 E350
- 新E系双门轿跑 E350
- 新E系双门轿跑 E350
- 新E系双门轿跑 E350
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | E350 双门轿跑 2009款 | 新E300 时尚型 2009款 | 新E300 优雅型 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 82.2万 | 66.8万 | 61.8万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
长/宽/高(mm): | 4701/1786/1393 | 4872/1854/1454 | 4872/1854/1454 |
轴距(mm): | 2760 | 2874 | 2874 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 66 | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 3498 | 2996 | 2996 |
最大功率(kw/rpm): | 200/6500 | 170/6000 | 170/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 350/2400-5000 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
整车整备质量(kg): | 1691 | 1813 | 1813 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | 9.1 - 9.3 | 9.1-9.3 |
查看 奔驰E级 详细参数配置>> |
网友还看了