售价20.98-32.68万 丰田新锐志正式上市
责编:徐捷 来源:网上车市
2010-09-17 15:54
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT 风尚旗舰导航版 2011款 | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT 风尚旗舰版 2011款 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT 风尚豪华导航版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.68万 | 29.98万 | 31.48万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
档位数: | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 锐志 详细参数配置>> |
网友还看了