20万左右就能搞定 三款豪华有面儿的中级车推荐
2018-06-07 07:00
外观方面,现款雅阁的造型已经摒弃了以往稳重成熟的风格,前脸依旧采用了家族史标志性的粗镀铬横条,而两侧的LED灯则整齐地排列在灯罩内,就算不点亮大灯也有满满的科技感。保险杠的造型使用了大量夸张的线条和镀铬装饰,让整个前脸显得极为运动,突出了这款车偏向于年轻化的定位。
内饰方面,设计依然是流畅简洁的风格,配合上木纹饰板等材料装饰,给人感觉豪华且不失优雅感。但是,雅阁最大的特点还是要数双中控屏,上下两块屏幕各司其职,使用起来颇有未来感。功能方面,雅阁如Carplay、HondaSENSING都有配备,与一些新上市的对手相比也不落下风。
车身尺寸方面,2018款雅阁车长、车宽、车高、轴距分别为4893mm、1862mm、1449mm、2830mm,这个数据在中型车里并不突出,但数据并不能完全代表一辆车真实的空间水平,而且本田素有“空间魔术师”之称,所以空间表现并不太差。
产品名称 | 雅阁 260TURBO 豪华版 2018款 |
品牌 | 广汽本田 |
厂商指导价(万元) | 19.98 |
经销商报价(万元) | 暂无指导价 |
长/宽/高(mm) | 4893/1862/1449 |
轴距(mm) | 2830 |
轮距(前)(mm) | 1600 |
轮距(后)(mm) | 1610 |
最小离地间隙(mm) | - |
座位数(座) | 5 |
车门数(个) | 4 |
行李厢容积(升) | - |
油箱容积(升) | 56 |
整车整备质量(kg) | 1493 |
保修里程 | 三年或10万公里 |
发动机型号 | - |
排量(ml) | 1498 |
气缸数(个) | 4 |
气缸排列形式 | 直列 |
缸径(mm) | - |
冲程(mm) | - |
气缸压缩比 | 10.3 |
进气形式 | 涡轮增压 |
缸体材料 | 铝合金 |
缸盖材料 | 铝合金 |
排放标准 | 国V |
燃料种类 | 汽油 |
燃油标号 | 92# |
燃油供给方式 | 直喷 |
发动机特有技术 | - |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-5000 |
最大功率(kw) | 143 |
最大扭矩(n.m) | 260 |
最大马力(Ps) | 194 |
配气机构 | DOHC |
每缸气门数(个) | 4 |
变速器形式 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | - |
简称 | CVT无级变速 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆独立悬架 |
驱动方式 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
电磁感应悬架 | - |
车身结构 | 三厢车 |
最高车速(km/h) | 190 |
100公里加速时间(s) | - |
综合油耗(L/100km) | 6 |
能源类型 | 汽油 |
驾驶员膝部气囊 | - |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
驾驶座安全气囊 | ● |
安全带未系警告提示 | ● |
中央差速器锁止功能 | - |
可变悬架 | - |
刹车防抱死系统(ABS) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速锁 | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可变转向比 | - |
前桥限滑差速器 | - |
后桥限滑差速器 | - |
空气悬架 | - |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | ● |
电子防盗系统 | ● |
无钥匙启动 | ● |
车内中控锁 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
智能胎压监视系统 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
无钥匙进入 | - |
遥控钥匙 | ● |
电动吸合门 | - |
大灯高度调节 | ● |
大灯清洗装置 | - |
前雾灯 | ● |
外后视镜加热 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
防紫外线 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
电动后备厢 | - |
日间行车灯 | ● |
运动外观套件 | - |
自动头灯 | ● |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
铝合金轮毂 | ● |
转向头灯(辅助灯) | - |
近光灯 | LED |
远光灯 | 卤素 |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
自适应远近光 | ● |
侧滑门 | - |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒车雷达 | ● |
前驻车雷达 | ● |
方向盘记忆功能 | - |
电动调节方向盘 | - |
倒车影像 | ● |
多功能方向盘 | ● |
换挡拨片 | - |
真皮方向盘 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
HUD超视距抬头显示 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
全液晶仪表盘 | - |
内置行车记录仪 | - |
车内氛围灯 | - |
车载冰箱 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
后排出风口 | ● |
后排独立空调 | - |
温度分区控制 | ● |
空调控制方式 | 自动● |
车载空气净化器 | - |
主驾驶座电动调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
座椅记忆功能 | - |
副驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
后排座椅通风 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排杯架 | ● |
座椅材质 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - |
第二排独立座椅 | - |
可加热/制冷杯架 | - |
液晶中控大屏 | ● |
扬声器数量 | 6-7喇叭 |
音响品牌 | - |
车载TV系统 | - |
屏幕尺寸(英寸) | 7.000 |
定位互动服务 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
后排液晶屏 | - |
220V/230V电源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒体系统 | - |
GPS导航系统 | - |
手机互联/映射 | - |
车联网 | - |
CD/DVD | - |
前制动器 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/50 R17 |
后轮胎规格 | 225/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
发动机启停技术 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
自动泊车 | - |
夜视系统 | - |
自适应巡航 | ● |
全景摄像头 | - |
并线辅助 | - |
整体主动转向 | - |
主动车身控制 | - |
疲劳提醒系统 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
主动降噪 | ● |
手机无线充电 | - |
自动驾驶技术 | - |
远程启动发动(发电)机 | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
我们具体推荐的车型为260TURBO 尊贵版,该车定价20.98万元,舒适性配置有全景天窗、主动降噪、主/副驾驶座电动调节、前排座椅加热、自动空调等等,配置水平比较高。
网友还看了