天津购启辰T70优惠7000元 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.6L 手动睿行版 2016款 | 2.0L 手动睿趣版 2016款 | 2.0L 手动睿享版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.98万 | 9.88万 | 11.08万 |
经销商报价: | 8.98万-8.98万 | 9.88万-9.88万 | 11.08万-11.08万 |
品牌: | 东风启辰 | 东风启辰 | 东风启辰 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4542/1786/1626 | 4542/1786/1642 | 4542/1786/1642 |
轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李厢容积(升) | 534 | 534 | 534 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1598 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.5 | 10.8 | 10.8 |
整车整备质量(kg): | 1325 | 1376 | 1404 |
查看 启辰T70 详细参数配置>> |
相关阅读
看了启辰T70还看