天津购广本CR-V优惠2.4万 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0L 两驱经典版 2016款 | 2.0L 两驱都市版 2016款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 17.98万 | 18.98万 |
经销商报价: | 16.08万-17.98万 | 17.08万-18.98万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4585/1820/1685 | 4585/1820/1685 |
轴距(mm): | 2620 | 2620 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | 58 | 58 |
排量(ml): | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | 1516 | 1540 |
查看 本田CR-V 详细参数配置>> |
相关阅读
看了本田CR-V还看