天津购斯柯达野帝优惠2.2万元 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.6L 手动前行版 2017款 | 280TSI DSG前行版 2017款 | 280TSI DSG创行版 2017款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.98万 | 14.98万 | 17.18万 |
经销商报价: | 12.98万-12.98万 | 14.98万-14.98万 | 17.18万-17.18万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4275/1793/1682 | 4275/1793/1682 | 4459/1793/1682 |
轴距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 335-1535 | 335-1535 | 430-1630 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.2 | 9.5 | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1350 | 1435 | 1465 |
查看 Yeti 详细参数配置>> |
相关阅读
看了Yeti还看