购上海大众桑塔纳优惠2.7万 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.4L 手动风尚版 2016款 | 1.4L 手动舒适版 2016款 | 1.6L 手动风尚版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.49万 | 9.88万 | 8.99万 |
经销商报价: | 6.99万-8.49万 | 8.38万-9.88万 | 7.49万-8.99万 |
品牌: | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4475/1706/1469 | 4475/1706/1469 | 4475/1706/1469 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 12.4 | 10.8 |
整车整备质量(kg): | 1115 | 1115 | 1115 |
查看 桑塔纳 详细参数配置>> |
相关阅读
看了桑塔纳还看