天津购吉利熊猫优惠1000元 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.0L 手动 萌动版 2015款 | 1.0L 手动 帅真版 2015款 | 1.5L 自动 酷趣版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.69万 | 4.29万 | 4.99万 |
经销商报价: | 3.49万-3.99万 | 4.09万-4.55万 | 4.79万-5.49万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 3598/1630/1465 | 3640/1630/1465 | 3815/1648/1530 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1420 | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | 1410 | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 205 | - | - |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 997 | 997 | 1498 |
气缸数: | 3 | 3 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 937 | 937 | 1040 |
查看 熊猫 详细参数配置>> |
相关阅读
看了熊猫还看