天津购奔腾B50优惠4000元 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.6L 手动技术型 2016款 | 1.6L 手动舒适型 2016款 | 1.6L 手动豪华型 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.18万 | 8.58万 | 8.98万 |
经销商报价: | 8.18万-8.18万 | 6.02万-8.58万 | 6.29万-8.98万 |
品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4695/1795/1460 | 4695/1795/1460 | 4695/1795/1460 |
轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 435 | 435 | 435 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1365 | 1365 | 1365 |
查看 奔腾B50 详细参数配置>> |
相关阅读