天津购斯巴鲁傲虎平价销售 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.5i 豪华导航版 2016款 | 2.5i 运动导航版 2016款 | 2.5i 经典版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 30.68万 | 31.68万 | 28.98万 |
经销商报价: | 21.48万-30.68万 | 22.18万-31.68万 | 20.29万-28.98万 |
品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4817/1840/1673 | 4817/1840/1618 | 4817/1840/1673 |
轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 |
轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李厢容积(升) | 512 | 512 | 512 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2498 | 2498 | 2498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1626 | 1626 | 1610 |
查看 傲虎 详细参数配置>> |
相关阅读
看了傲虎还看