- 2014款 1.5TID 自动 旗舰型
- 2014款 1.5TID 自动 旗舰型
- 2014款 1.5TID 自动 旗舰型
- 2014款 1.5TID 自动 旗舰型
- 2014款 1.5TID 自动 旗舰型
- 2014款 1.5TID 自动 旗舰型
- 2014款 1.5TID 自动 旗舰型
- 2014款 1.5TID 自动 旗舰型
| 主要参数 | 1.5TI 手动 豪华型 2014款 | 1.5TI 手动 尊贵型 2014款 | 1.5TI 手动 旗舰型 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.59万 | 8.59万 | 9.29万 |
| 经销商报价: | 7.59万-7.89万 | 8.29万-8.89万 | 9.29万-9.59万 |
| 品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 4700/1790/1480 | 4700/1790/1480 | 4700/1790/1480 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 比亚迪G5 详细参数配置>> | |||













