沃尔沃V40主要配置参数
主要参数 | 1.5T T3 智尚版 2016款 | 1.5T T3 智逸版 2016款 | 2.0T T4 智雅版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.39万 | 24.4899万 | 28.09万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4369/1802/1439 | 4369/1802/1439 | 4369/1802/1439 |
轴距(mm): | 2647 | 2647 | 2647 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 496-1444 | 496-1444 | 496-1444 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1969 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.3 | 8.3 | 6.9 |
整车整备质量(kg): | 1472 | 1472 | 1488 |
查看 沃尔沃V40 详细参数配置>> |