主要参数 | 2.8TD 自动 四门版 Sahara 2015款 | 3.0L 自动 四门版 Sahara 2015款 | 3.6L 自动 两门版 Sahara 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 42.99万 | 43.99万 | 42.99万 |
经销商报价: | 40.99万-42.99万 | 41.99万-43.99万 | 40.99万-42.99万 |
品牌: | Jeep | Jeep | Jeep |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4751/1877/1840 | 4751/1877/1840 | 4223/1873/1840 |
轴距(mm): | 2947 | 2947 | 2424 |
轮距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
轮距(后)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
行李厢容积(升) | 498 | 498 | 142 |
油箱容积(升): | 85 | 85 | 70 |
排量(ml): | 2776 | 2985 | 3604 |
气缸数: | 4 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | 8.1 |
整车整备质量(kg): | - | - | 1921 |
查看 牧马人 详细参数配置>> |