主要参数 | 2.4L 手动 四驱旗舰版 5座 2015款 | 2.4L 手动 四驱精英版 5座 2015款 | 2.4L 手动 两驱旗舰版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.68万 | 13.68万 | 11.98万 |
经销商报价: | 14.68万-14.68万 | 13.68万-13.68万 | 11.98万-11.98万 |
品牌: | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4640/1815/1800 | 4640/1815/1800 | 4640/1815/1800 |
轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1790 | 1790 | 1700 |
查看 吉奥GX6 详细参数配置>> |